韓国バル ハラペコのメニューをご紹介。
一品一品、素材や味にこだわった本場の韓国料理の味をご堪能ください。
メイン・鍋料理
チュクミ
チュクミ1人前(2人前~) | \2,178 |
---|---|
[ 追加 ] | |
ケランチム | \440 |
マヨコーン | \303 |
チーズ | \275 |
〆(ボックンパ) | \638 |
チュクミ麻辣味(マーラーウェイ)
チュクミ麻辣味(マーラーウェイ)1人前(2人前~) | \2,508 |
---|
サムギョプサル
サムギョプサル1人前(2人前~) | 100g \1,628 |
---|---|
サムギョプサル1人前(2人前~) | 150g \1,958 |
[ 追加 ] | |
豚バラ | \968 |
チシャ菜 | \330 |
ゴマの葉 | \330 |
白ネギ | \330 |
白菜キムチ | \275 |
プルコギ
プルコギ1人前(2人前~) | \1,188 |
---|---|
[ 追加 ] | |
ライス | \220 |
チーズ | \220 |
チシャ菜 | \330 |
コプチャン
コプチャン1人前(2人前~) | \2,508 |
---|
チーズダッカルビ
チーズダッカルビ1人前(2人前~) | \2,178 |
---|---|
[ 追加 ] | |
〆(ボックンパ) | \638 |
テッチャン鍋(ホルモン鍋)
テッチャン鍋1人前(2人前~) | \1,408 |
---|---|
[ 追加 ] | |
テッチャン | \528 |
野菜セット | \528 |
豆腐 | \220 |
豚バラ | \528 |
卵 | \110 |
乾麺 | \220 |
雑炊セット | \385 |
ナッコプセ
ナッコプセ1人前(2人前~) | \2,508 |
---|---|
[ 追加 ] | |
春雨 | \330 |
トック | \330 |
エビ | \440 |
タコ | \660 |
マルチョウ | \880 |
玄米おかわり | \330 |
前菜
[ ナムル ] | |
---|---|
もやしナムル | \275 |
ほうれん草ナムル | \275 |
ぜんまいナムル | \275 |
ナムル盛り合わせ | \572 |
[ キムチ ] | |
白菜キムチ | \275 |
大根キムチ | \275 |
きゅうりキムチ | \275 |
山芋キムチ | \275 |
キムチ盛り合わせ | \572 |
ごまの葉 醤油漬け | \308 |
一品
チャンジャ | \418 |
---|---|
チョレギサラダ | \528 |
蒸し豚 | \638 |
豚足 | \748 |
豚足ハーフ | \374 |
すじネギポン酢 | \638 |
マヨコーン | \330 |
韓国冷奴 | \308 |
チシャ菜 | \330 |
チャプチェ | \748 |
トッポギ | \638 |
ヤンニョムチキン | \638 |
韓国海苔 | \275 |
ケジャン | \1,628 |
青唐辛子 | \220 |
生センマイ | \748 |
ゴマの葉 | \330 |
チーズフォンデュ | \550 |
チヂミ
山いもチーズチヂミ | \803 |
---|---|
ニラチヂミ | \638 |
海鮮チヂミ | \858 |
キムチチーズチヂミ | \803 |
カリカリすじチヂミ | \913 |
カリカリチーズすじチヂミ | \1078 |
飯・スープ
スンドゥブチゲ | \968 |
---|---|
ユッケジャンスープ | \968 |
石焼きピビンパ | \988 |
ビピンパ | \913 |
炙りチーズ石焼ビピンパ | \1133 |
チャンジャキンパ | \1078 |
ユッケジャンクッパ | \1078 |
冷麺 | \858 |
ジャンジャン麺 | \968 |
すじネギ温麺 | \968 |
キムチチゲラーメン | \968 |
ビビン麺 | \968 |
ラッポギ | \968 |
おすすめドリンク
[ マッコリ(米・生・黒豆) ] | |
---|---|
生マッコリ グラス | \418 |
やかん生マッコリ | \1,078 |
生マッコリサワー プレーン | \528 |
生マッコリサワー レモン | \528 |
生マッコリサワー ライム | \528 |
生マッコリサワー カルピス | \528 |
生マッコリサワー ゆず | \528 |
[ フローズンマッコリ ] | |
グラス | \418 |
カメ | \1,650 |
ビール
スーパードライ(中) | \308 |
---|---|
スーパードライ(中瓶) | \528 |
HITE EXTRA COLD(小瓶) | \462 |
ドライゼロ(ノンアルコール) | \308 |
サワー
サワー(レモン・カルピス・巨峰・カシス・梅) | \308 |
---|
スパークリングワイン
シャンドン(ボトル) | \5,500 |
---|---|
シャンドン(グラス) | \660 |
スパークリングワイン
ジンジャーシャンドン | \748 |
---|---|
シャンドンマッコリ | \748 |
シャンドンパイナップル | \748 |
シャンドンオレンジ | \748 |
シャンドンピーチ | \748 |
シャンパン
モエ・エ・シャンドン ボトル | \11,000 |
---|
ハイボール
ブラックニッカ | \308 |
---|---|
ジャックダニエル | \418 |
チャミスル
チャミスル ボトル | \858 |
---|---|
チャミスルトニック | \1,078 |
眞露(ジンロ)
ボトル | \858 |
---|
ジョウンデー(フルーツ焼酎)
ボトル | \1,078 |
---|
紅酢(ホンチョ)
ホンチョ | \418 |
---|
その他
焼酎(麦・芋) | \418 |
---|---|
日本酒 | \418 |
梅酒 | \418 |
ソフトドリンク
韓国マンゴージュース | \308 |
---|---|
韓国ぶどうジュース | \308 |
コーラ | \308 |
ジンジャーエール | \308 |
オレンジジュース | \308 |
グレープフルーツジュース | \308 |
カルピス | \308 |
ウーロン茶 | \308 |
コーン茶 | \308 |
韓国茶(柚子・梅・アロエ) | \308 |